À繫ÀÚ·á

  • ¿ä¾à¿¬°á´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2021 2020 2019
    À¯µ¿ÀÚ»ê 872 841 800
    ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 995 1,003 949
    ÀÚ»êÃѰè 1,867 1,845 1,749
    À¯µ¿ºÎä 667 617 542
    ºñÀ¯µ¿ºÎä 361 396 346
    ºÎäÃѰè 1,028 1,013 887
    ÀÚº»±Ý 210 210 210
    ÀÚº»À׿©±Ý 311 309 297
    ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 318 314 351
    ÀÚº»ÃѰè 839 833 858
  • ¿ä¾à¿¬°á¼ÕÀͰè»ê¼­
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2021 2020 2019
    ¸ÅÃâ¾× 1,183 935 1,068
    ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 127 119 175
    ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -8 1 38
    ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 41 26 25
    ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 18 47 24
    ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 5 -14 23
  • ¿ä¾à¿¬°áÇö±ÝÈ帧ǥ
  • (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø)
  • À繫Ç׸ñ 2021 2020 2019
    ¿µ¾÷Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 33 58 66
    ÅõÀÚȰµ¿ Çö±ÝÈ帧 20 -78 -282
    À繫Ȱµ¿ Çö±ÝÈ帧 -71 105 223
    Çö±ÝÁõ°¡(°¨¼Ò) -18 85 7
    ±âÃÊÇö±Ý 101 24 17
    ±â¸»Çö±Ý 88 101 24